%@ Language=VBScript %>
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA AÑO 2004
TOTALES
| SECUNDARIA | FP | EOI | CONSERVATORIO |
| 98 | 19 | 6 | 14 |
| FILOSOFIA - 8 | LABORATORIO - 1 | ALEMÁN - 2 | CLARINETE - 1 |
| GRIEGO - 3 | MV - 3 | INGLÉS - 4 | CONTRABAJO - 1 |
| LATIN - 2 | MMM - 3 | GUITARRA -1 | |
| LENGUA - 14 | OPC - 3 | HISTORIA DE LA MÚSICA - 1 | |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA - 11 | OEEPALI - 1 | OBOE - 1 | |
| MATEMÁTICAS - 7 | OPA - 2 | ORQUESTA - 1 | |
| DIBUJO - 6 | PEL - 3 | PERCUSIÓN - 1 | |
| FRANCÉS - 5 | PSANITYAS - 1 | VIOLA - 1 | |
| INGLÉS - 5 | SIF- 2 | VIOLÍN - 2 | |
| MÚSICA - 5 | VIOLONCELLO - 1 | ||
| EDUCACIÓN FÍSICA - 4 | LENGUAJE MUSICAL - 3 | ||
| PSICOLOGÍA - 7 | |||
| TECNOLOGÍA - 4 | |||
| ECONOMÍA - 5 | |||
| FOL - 3 | |||
| INFORMÁTICA - 3 | |||
| OPMV - 2 | |||
| OPFM - 2 | |||
| PPA - 2 |